(2021-22)
得獎項目
I ) 學術
(25/04/2022)
第 七十三 屆香港學校朗誦節
粵語二人獨誦(中學三、四年級)
良好證書
優良證書
粵語詩詞獨誦(中學一年級)
良好證書
優良證書
亞軍
粵語詩詞獨誦(中學二年級)
優良證書
粵語詩詞獨誦(中學四年級)
良好證書
粵語散文獨誦(中學二年級)
良好證書
普通話詩詞獨誦(中學一、二年級)
良好證書
優良證書
普通話散文獨誦(中學一、二年級)
優良證書
普通話散文獨誦(中學三、四年級)
優良證書
第 七十三 屆香港學校朗誦節—英文獨誦
(中學一年級—女子組)—優良證書
(中學二年級—女子組)—良好證書
(中學二年級—女子組)—優良證書
(中學二年級—男子組)—優良證書
(中學三年級—女子組)—優良證書
(中學三年級—男子組)—優良證書
(中學四年級—男子組)—優良證書
香港中華文化促進中心—「文學之星」中國中學生作文大賽 2020/2021
優異獎 (26/04/2022)
4E | 王丹怡 | 4E | 謝慧琪 | 4E | 謝幸余 |
5C | 黃銳格 | 5E | 萬德健 | 5E | 梁孝禮 |
食物及環境衛生署—「齊來滅蚊防鼠」標語創作比賽」 (26/04/2022)
冠軍
教育局「 2021 『國家憲法日』網上問答比賽」 (26/04/2022)
中學組-最積極參與學校獎 (2022-07-12 領獎通知書,獎盃及獎狀)
“ 語文報杯·時代新人說 ” 全國中學生征文大賽 (23/5/2022)
初賽一等獎
2021-2022 第一屆香港華語辯論學界挑戰盃 (10/6/2022,8月份才會收到獎狀及獎盃)
季軍
2C | 黃嘉儀 | 3A | 陳候誠 | 3A | 陳永康 |
3C | 馬天宇 | 4E | 鄧翠珊 | | |
最佳辯論員
「第二十四屆全港中小學普通話演講比賽 2022 」 (22/6/2022)
九龍高中組—良好獎
「 2022 香港學界故事演講大賽」 (18/07/2022-有獎狀及獎盃)
中學組普通話—季軍
中學組普通話—冠軍
最踴躍參加學校
「疫症無情,人間有情」徵文比賽 (8/7/2022)
一等獎
二等獎
2020-2021 中國中學生作文大賽(香港賽區) (2021-12-07 收到證書 )
初中組—優異獎
高中組—優異獎
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2022 (華南賽區)晉級賽 (06/07/2022)
中學三年級—二等獎 (獎版牌+獎狀)
中學三年級—三等獎 (獎牌+獎狀)
2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 (06/07/2022)
高中組—銀獎 (獎狀)
2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 (10/10/2022)
高中組—銅獎 (獎狀+獎牌)
HKICPA Accounting and Business Management Case Competition 2021-22
Certificate of Proficiency Award (13/4/2022)
Team 1
5E | 梁健聰 | 5E | 梁孝禮 | 5E | 施一藝 | 5E | 吳潔瑩 |
5E | 羅健儀 | | | | | | |
Team 2
5E | 葉彩霖 | 5E | 叶文玉 | 5E | 賴煒燁 | 5E | 黃泰穆 |
5E | 林子揚 | | | | | | |
II )資訊科技
抗賭 KOL 3 短片製作比賽 (1/6/2022)
最佳演繹獎
III )體藝
學界藝術節 2021
合唱團中學組—銀獎
1A | 陳慧琦 | 1A | 趙詩穎 | 1A | 林靜妍 | 1A | 林儀靉 |
1A | 梁皕荍 | 1A | 黃詩雅 | 1A | 謝沛珊 | 1A | 趙樂兒 |
1B | 張敏琪 | 1B | 伍明芯 | 1B | 曾敏諾 | 1B | 王梓晴 |
2A | 蔡學蒓 | 2A | 施岷晞 | 2B | 范美如 | 2C | 陳稀雯 |
2C | 陳慧儀 | 2C | 郭晴晴 | 2C | 林昕穎 | 2C | 廖文瑜 |
2C | 包敏君 | 2C | 鍾佳妤 | 2D | 蔡蘊茵 | 2D | 雷藝薇 |
2D | 柳沛希 | 3B | 羅宇晴 | 4A | 陳伶俐 | 4A | 胡靖汝 |
5B | 陳諾怡 | 6A | 王欣 | 6E | 李卓穎 | | |
第七十四屆香港學校音樂節 (8/7/2022)
小提琴獨奏(四級)—銀奬
鋼琴獨奏(五級)—銀奬
箏獨奏(中級組)—銀奬
箏獨奏(深造組)—金奬
「講好中國古事.我們的聲音上太空」全國航天普與藝術展演實踐活動 (2022-09-06)
器樂類(古箏)少年A組—金獎
器樂類(古箏)少年B組—金獎
碳中和海報設計比賽 2122 (2021-12-14 收到通知,19/12去領獎)
金獎 (現金獎伍千元)
優秀獎 (現金獎伍千元)
« 基本法 » 學生校園大使培訓計劃( T 恤設計比賽) (2022-04-26)
冠軍
為您打氣填色及繪畫大賽 2022 (2022-07-12)
季軍
中學校際游泳比賽(第三組)(九龍二區 ) (2022-06-17)
男子乙組50米背泳—冠軍
香港特區成立 25 週年—中學生籃球回歸盃 (2022-06-17)
季軍
2A | 江景文 | 3C | 何得強 | 4C | 黃俊熹 |
4D | 李梓軒 | 4D | 譚陽俊 | 5C | 陳景滿 |
5C | 鄭家軒 | 5D | 羅錦航 | 5E | 梁健聰 |
2022 I-Sports 五人籃球比賽
冠軍
2A | 江景文 | 2B | 林瑾 | 2C | 謝政霖 | 2D | 潘浚煒 |
3A | 黎梓鋒 | 3A | 劉錦鵬 | 3A | 蘇哲侖 | 3B | 張立然 |
3B | 許登榮 | 3C | 何得強 | 3D | 何慶浩 | 3D | 李明恩 |
IV )培育
香港童軍 110 周年—童軍日升旗比賽
季軍 (24/11/2021)
慶祝香港特別行政區成立二十五周年—「同一個夢想」全城共融挑戰賽 (2021-22)
冠軍 (13/4/2022)
全民愛心大行動「孝道之星」表揚活動
孝道之星
「感創敢為 2.0 —青年社會創新服務獎」 2021-2022
銅獎
4E | 陳秀琳 | 4E | 陳偉倫 | 4E | 陳昭銘 | 4E | 金保怡 |
4E | 廖浩維 | 4E | 呂晴 | 4E | 黃靜雯 | 4E | 王丹怡 |
「慶祝香港回歸祖國 25 周年暨首屆「愛心行動獎 2021-2022 」 (2022-10-19)
學生大使
嘉許狀
李達三葉耀珍伉儷李本俊獎學金(二零二一至二零二二)
6E | 林悅 | 香港大學 |
6E | 黃潔妍 | 香港大學 |
6E | 鄺嘉琪 | 香港中文大學 |
6E | 李泓樂 | 香港中文大學 |
6E | 莫佩珊 | 香港中文大學 |
6E | 鄧羽晴 | 香港中文大學 |
6E | 王小龍 | 香港中文大學 |
6E | 邱淑瑩 | 香港中文大學 |
6E | 曾諾玟 | 香港中文大學 |
6E | 陳蔚琳 | 香港科技大學 |
6E | 鄧尔奇 | 香港科技大學 |
6E | 湯銘輝 | 香港科技大學 |
香港寧波同鄉會本地大學獎學金(二零二一至二零二二)
6E | 陳冠謙 | 香港理工大學 |
6E | 劉燁斌 | 香港理工大學 |
6E | 柯文竣 | 香港理工大學 |
6E | 黃穎豪 | 香港理工大學 |
6E | 張琳 | 香港城市大學 |
6E | 許玉婷 | 香港城市大學 |
6E | 李卓穎 | 香港城市大學 |
6E | 楊婷婷 | 香港城市大學 |
香港寧波同鄉會教育基金獎學金(二零二一至二零二二)
(S1-5 級名次, S6 入八大 )
中一 | | | | | |
1A | 陳慧琦 | 1A | 吳偉樂 | 1D | 鄧麗欣 |
中二 | | | | | |
2C | 周凱琪 | 2C | 林昆延 | 2C | 李家瑩 |
中三 | | | | | |
3B | 李子浩 | 3B | 施凱晴 | 3B | 方芷悅 |
中四 | | | | | |
4E | 金保怡 | 4E | 黃靜雯 | 4E | 黃子軒 |
中五 | | | | | |
5A | 姚兆榮 | 5E | 羅健儀 | 5E | 施一藝 |
中六 | | | | | |
6A | 劉毅恆 | 6A | 王欣 | 6B | 陳芷盈 |
6D | 楊碩軒 | 6E | 陳冠謙 | 6E | 陳怡魁 |
6E | 陳蔚琳 | 6E | 張琳 | 6E | 許玉婷 |
6E | 鄺嘉琪 | 6E | 林悅 | 6E | 劉燁斌 |
6E | 李卓穎 | 6E | 梁俊培 | 6E | 李泓樂 |
6E | 李泳怡 | 6E | 莫佩珊 | 6E | 柯文竣 |
6E | 鄧尔奇 | 6E | 鄧羽晴 | 6E | 湯銘輝 |
6E | 黃潔妍 | 6E | 王小龍 | 6E | 黃穎豪 |
6E | 邱淑瑩 | 6E | 楊婷婷 | 6E | 曾諾玟 |
裘式昌紀念教育基金獎學金(二零二一至二零二二)
中六畢業生
- 香港中學文憑考試成績優異獎
6E | 湯銘輝 | 6E | 鄧尔奇 | 6E | 李泓樂 | 6E | 柯文竣 |
6E | 曾諾玟 | 6E | 鄺嘉琪 | | | | |
- 學科獎 (文憑試成績 )
6A | 鄭嘉寶 | 數學科(必修) |
| | 莊蕊 | 通識教育科 |
| | 黃詩晴 | 中國語文科 |
| | 雷洋 | 通識教育科 |
| | 吳芍霖 | 中國語文科及數學科(必修) |
| | 吳倩欣 | 中國語文科 |
| | 邱佳晴 | 中國語文科、數學科(必修),通識教育科及經濟科 |
| | 唐偉舜 | 中國語文科及企業、會計與財務概論科 |
| | 王欣 | 中國語文科 |
| | 楊彩泳 | 通識教育科及地理科 |
6B | 陳芷盈 | 經濟科 |
| | 陳詠嘉 | 通識教育科 |
| | 許梓楠 | 中國語文科及企業、會計與財務概論科 |
| | 羅芷瑩 | 中國語文科 |
| | 譚寶桐 | 中國語文科 |
| | 唐詩晴 | 中國語文科 |
6C | 張運慧 | 中國語文科 |
| | 何雪幸 | 中國語文科 |
| | 林露兒 | 中國語文科 |
| | 林美姿 | 中國語文科 |
| | 麥依雯 | 中國語文科 |
6D | 韓櫻 | 中國語文科 |
| | 黃凱樺 | 通識教育科 |
| | 羅福善 | 經濟科及物理科 |
| | 黃曉銅 | 中國語文科及通識教育科 |
6E | 陳冠謙 | 英國語文科 |
| | 陳怡魁 | 中國語文科 |
| | 陳蔚琳 | 中國語文科、英國語文科、通識教育科及 資訊及通訊科技科 |
| | 張琳 | 中國語文科及通識教育科 |
| | 姜宛伶 | 中國語文科、數學科(必修)、數學科(單元一)及 經濟科 |
| | 鄺嘉琪 | 中國語文科、數學科(必修)、通識教育科、企業、會計與財務概論科及生物科 |
| | 林悅 | 中國語文科、數學科(必修)、生物科及歷史科 |
| | 劉燁斌 | 企業、會計與財務概論科及資訊及通訊科技科 |
| | 梁俊培 | 英國語文科 |
| | 李泓樂 | 中國語文科、英國語文科、數學科(必修)、企業、會計與財務概論科及歷史科 |
| | 李泳怡 | 中國語文科及通識教育科 |
| | 莫佩珊 | 中國語文科、通識教育科及企業、會計與財務概論科 |
| | 柯文竣 | 中國語文科、英國語文科、數學科(必修)、 數學科(單元二)、通識教育科、化學科及物理科 |
| | 潘敏 | 中國語文科 |
| | 鄧尔奇 | 中國語文科、英國語文科、數學科(必修)、 數學科(單元一)、通識教育科、企業、會計與財務概論科及經濟科 |
| | 鄧羽晴 | 中國語文科及通識教育科 |
| | 湯銘輝 | 中國語文科、英國語文科、數學科(必修)、 數學科(單元一)、通識教育科、企業、會計與財務概論科及經濟科 |
| | 黃佳麗 | 中國語文科 |
| | 黃健凌 | 中國語文科 |
| | 黃潔妍 | 中國語文科、通識教育科及地理科 |
| | 王小龍 | 中國語文科、英國語文科、企業、會計與財務概論科及經濟科 |
| | 黃穎豪 | 企業、會計與財務概論科 |
| | 邱淑瑩 | 中國語文科、通識教育科及企業、會計與財務概論科 |
| | 楊婷婷 | 中國語文科、企業、會計與財務概論科及地理科 |
| | 曾諾玟 | 中國語文科、通識教育科、會計與財務概論科及經濟科 |
王惟翰閱讀獎勵計劃(二零二一至二零二二)
Best Readers Award
1D | 林潤鑫 | 2C | 黃穎妍 | 2D | 余紫瑩 | 3A | 陳候誠 |
3A | 陳穎欣 | 3A | 陳永康 | 3A | 張俊文 | 3A | 張綺雯 |
3A | 趙家熙 | 3A | 黃樂兒 | 3A | 鄺嘉榆 | 3A | 黎文稀 |
3A | 黎梓鋒 | 3A | 林佳欣 | 3A | 林啟森 | 3A | 馬卓瑩 |
3A | 吳倩迎 | 3A | 王詠琳 | 3A | 黃欣翹 | 3A | 楊曉琳 |
3A | 莊沛鑫 | | | | | | |
Good Flyers Award
1A | 陳慧琦 | 1A | 張裕深 | 1A | 林靜妍 | 1A | 李文熙 |
1A | 梁皕荍 | 1A | 吳澂希 | 1A | 吳偉樂 | 1A | 曾仕華 |
1A | 溫汝潔 | 1A | 翁海怡 | 1A | 黃皓穎 | 1A | 謝沛珊 |
1A | 容曉晴 | 1A | 趙樂兒 | 1B | 吳雅詩 | 1C | 陳虞靖 |
1C | 張雨軒 | 1C | 黃宇彤 | 1C | 劉天俊 | 1C | 伍碧娟 |
1C | 王梓晴 | 1C | 余愷盈 | 3A | 陳嘉恩 | 3A | 陳曉筠 |
3A | 崔雅婷 | 3A | 林駿希 | 3A | 梁斐然 | 3A | 李曉晴 |
3A | 黎雅欣 | 3A | 劉錦鵬 | 3A | 黃逸嵐 | 3A | 余浩銘 |
蒙民偉博士伉儷卓越才藝獎助學金(二零二一至二零二二) (20220926)
朗誦類別
演說類別
音樂類別
藝術類別
學科獎(二零一零至二零二二)
中一級 | | |
1A | 陳慧琦 | 全班第二名。環境教育科及英國語文科第一名;資訊科技科及視覺藝術科第二名。 |
| | 趙詩穎 | 數學科、家政科及視覺術視科第三名。 |
| | 林靜妍 | 資訊科技科第一名;環境教育科第二名。 |
| | 李文熙 | 音樂科第二名。 |
| | 劉著 | 中國歷史科第一名。 |
| | 吳澂晞 | 英國語文科第三名。 |
| | 吳偉樂 | 全班第一名。綜合科學科及體育科(男子)第一名;生活與社會科第二名;家政第三名。 |
| | 蕭永康 | 英國語文科第二名。 |
| | 曾仕華 | 中國語文科、普通話科及體育科(男子)第二名。 |
| | 翁海怡 | 體育科 (女子 )第二名。 |
| | 黃浩鏵 | 中國歷史科第二名。 |
| | 黃詩雅 | 設計與科技科第二名。 |
| | 謝沛珊 | 全班第三名。家政科第一名;設計與科技科第二名;中國語文科第三名。 |
| | 容曉晴 | 家政科第二名。 |
1B | 陳姿羽 | 資訊科技科第三名。 |
| | 崔琪琪 | 全班第二名。 |
| | 林楷潤 | 家政科第三名。 |
| | 伍明芯 | 全班第三名。生活與社會科第三名。 |
| | 黃芷晴 | 全班第一名。 |
| | 王梓晴 | 音樂科第三名。 |
| | 徐桂坤 | 設計與科技科第一名。 |
1C | 張雨軒 | 全班第二名。 |
| | 梁紫晴 | 全班第一名。設計與科技科第二名。 |
| | 陸茵 | 家政科第三名。 |
| | 伍碧娟 | 全班第三名。 |
| | 王梓晴 | 體育科 (女子 )第三名。 |
1D | 鄧麗欣 | 全班第一名。中國語文科、普通話科、生活與社會科、視覺藝術科、音樂科及體育科(女子)第一名;數學科第二名;中國歷史科、環境教育科及綜合科學科第三名。 |
| | 侯芃芹 | 全班第二名。數學科第一名;綜合科學科第二名。 |
| | 劉俊均 | 普通話科第三名。 |
| | 邱雅鍶 | 全班第三名。 |
| | 施森皓 | 體育科(男子)第二名。 |
中二級 | | |
2A | 許晉瑋 | 全班第二名。 |
| | 吳昕錡 | 全班第一名。 |
| | 徐丞希 | 全班第三名。 |
2B | 陳柔雅 | 全班第一名。 |
| | 鄧文浩 | 全班第二名。 |
| | 張境誠 | 全班第三名。 |
2C | 陳稀雯 | 體育科 (女子)第一名。音樂科第二名。 |
| | 陳慧儀 | 數學科第二名。 |
| | 周雅莉 | 體育科 (女子)第二名。 |
| | 黃嘉儀 | 中國語文科第三名。 |
| | 黃穎妍 | 普通話科第一名;生活與社會科第二名。 |
| | 葉詩惠 | 設計與科技科第一名。 |
| | 黎孝慈 | 綜合科學科第二名;數學科第三名。 |
| | 林昕穎 | 音樂科第三名。 |
| | 李家瑩 | 全班第三名。中國歷史科第二名;綜合科學科第三名。 |
| | 林佳茵 | 生活與社會科及家政科第三名。 |
| | 林昆延 | 全班第二名。體育科(男子)第一名;環境教育科第二名;英國語文科及資訊科技科第三名。 |
| | 林思寧 | 體育科 (女子)及家政科第三名。 |
| | 盧嘉琳 | 普通話科第二名。 |
| | 潘家熙 | 英國語文科第一名;資訊科技科及設計與科技科第二名;環境教育科第三名。 |
| | 鄧卓其 | 音樂科第一名。 |
| | 黃子熙 | 家政科第二名。 |
| | 謝政霖 | 普通話科及體育科(男子)第三名。 |
| | 余凱珊 | 中國語文科第一名;中國歷史科第三名。 |
| | 周凱琪 | 全班第一名。中國歷史、數學科、環境教育科、生活與社會科、綜合科學科、資訊科技科及家政科第一名;中國語文科及英國語文科第二名。 |
2D | 蔡蘊茵 | 全班第三名。視覺藝術科第二名。 |
| | 鄭俊希 | 體育科(男子)第三名。 |
| | 張婷 | 設計與科技科第二名。 |
| | 雷藝薇 | 全班第二名。 |
| | 李星雨 | 視覺藝術科第一名。 |
| | 柳沛希 | 視覺藝術科第二名。 |
| | 孫霆峰 | 體育科(男子)第一名。 |
| | 黃浩晴 | 全班第一名。 |
中三級 | | |
3A | 陳候誠 | 中國歷史科第一名。 |
| | 陳曉筠 | 資訊及通訊科技科第二名。 |
| | 陳永康 | 全班第二名。體育科 (男子)第二名。 |
| | 林佳欣 | 體育科 (女子)第三名。 |
| | 李曉晴 | 體育科 (女子)第一名。 |
| | 李曉瑩 | 全班第三名。 |
| | 黎雅欣 | 音樂科第一名。 |
| | 吳倩迎 | 音樂科第二名。 |
| | 余浩銘 | 全班第一名。歷史科第一名。 |
3B | 陳思遠 | 物理科第一名。 |
| | 張立然 | 體育科 (男子)第二名。 |
| | 趙恩宝 | 生活與社會科第二名;資訊及通訊科技科第三名。 |
| | 方芷悅 | 全班第二名。生活與社會科第一名;中國語文科第二名;數學科及生物科第三名。 |
| | 何文恆 | 初階經濟科第一名;物理科及化學科第二名。 |
| | 許登榮 | 會計及商業管理科第二名。 |
| | 金卓穎 | 中國歷史科、歷史科及體育科 (女子)第二名。 |
| | 羅宇晴 | 視覺藝術科第一名;音樂科第三名。 |
| | 李子浩 | 全班第一名。地理科及化學科第一名;數學科及生物科第二名;歷史科、物理科及英國語文科第三名。 |
| | 劉佳林 | 中國歷史科及地理科第三名。 |
| | 施凱晴 | 全班第三名。中國語文科第一名;地理科、英國語文科、初階經濟科及視覺藝術科第二名。 |
| | 施凱瑩 | 生物科及英國語文科第一名。中國語文科及視覺藝術科第三名。 |
| | 黃世忞 | 會計及商業管理科第一名。 |
| | 楊敏聰 | 資訊及通訊科技科第一名;生活與社會科、初階經濟科及化學科第三名。 |
| | 曾婉茹 | 會計及商業管理科第三名。 |
3C | 蔡紹鋒 | 體育科 (男子)第一名。 |
| | 姚逸興 | 全班第一名。數學科第一名。 |
| | 馬天宇 | 全班第三名。 |
| | 周焯琳 | 全班第二名。 |
3D | 周晉泓 | 全班第二名。 |
| | 潘順華 | 全班第三名。 |
| | 謝思靜 | 全班第一名。初階經濟科第三名。 |
中四級 | | |
4A | 陳伶俐 | 生物科第三名。 |
| | 鄭子樂 | 體育科(男子)第二名。 |
| | 張穎兒 | 全班第三名。 |
| | 馮慧欣 | 全班第二名。數學科(延伸部分—單元二)第二名。 |
| | 侯騰飛 | 地理科及歷史科第三名。 |
| | 胡靖汝 | 藝術科第二名。 |
| | 林卓穎 | 中國歷史科第一名。 |
| | 雷若如 | 體育科(女子)第一名。 |
| | 曾浩聰 | 全班第一名。英國語文及數學科(延伸部分—單元一)第二名;經濟科及資訊及通訊科技第三名。 |
4B | 馮傲森 | 全班第二名。體育科(男子)第三名。 |
| | 羅志聰 | 全班第一名。 |
| | 麥穎 | 中國歷史科第三名。 |
| | 伍佰晞 | 全班第三名。 |
| | 余海慧 | 藝術科第一名。 |
4C | 周杰倫 | 全班第三名。 |
| | 方曉琳 | 全班第一名。歷史科第二名;中國語文科第三名。 |
| | 黃顯達 | 全班第二名。地理科第二名;英國語文第三名。 |
4D | 張境泳 | 全班第二名。 |
| | 何佳沐 | 全班第三名。 |
| | 林敏華 | 全班第一名。 |
4E | 陳偉倫 | 物理科及資訊及通訊科技第二名;數學科及數學科(延伸部分—單元二)及化學科第三名。 |
| | 陳昭銘 | 英國語文,中國語文科及公民與社會發展科第一名;數學科(延伸部分—單元一)第三名。 |
| | 黃子軒 | 全班第三名。數學科、數學科(延伸部分—單元二)及物理科第一名;體育科(男子)第三名。 |
| | 許欣彤 | 公民與社會發展科第三名。 |
| | 金保怡 | 全班第二名。數學科(延伸部分—單元一)、經濟科及體育科(男子)第一名;化學科第二名。 |
| | 廖浩維 | 資訊及通訊科技第一名。 |
| | 莫詩韻 | 企業、會計與務概論科第三名。 |
| | 吳紫芊 | 體育科(女子)第三名。 |
| | 鄧翠珊 | 歷史科第一名。中國歷史科第二名。 |
| | 鄧諾桓 | 地理科第一名。 |
| | 丁鴻鑫 | 化學科第一名。 |
| | 黃靜雯 | 全班第一名。企業、會計與務概論科、公民與社會發展科、數學科及經濟科第二名;藝術科第三名。 |
| | 王丹怡 | 生物科第一名;體育科(女子)第二名。 |
| | 謝幸余 | 企業、會計與務概論科第一名;中國語文科第二名。 |
| | 鄒俊鑫 | 生物科第二名;物理科第三名。 |
中五級 | | |
5A | 張珈熹 | 地理科第二名;歷史科第三名。 |
| | 劉卓明 | 全班第二名。英國語文科第二名。 |
| | 李穎霖 | 地理科第三名。 |
| | 王駿羲 | 物理科第二名。 |
| | 王泓澤 | 全班第三名。 |
| | 黃穎 | 英國語文科第一名。 |
| | 姚兆榮 | 全班第一名。物理科、經濟科及音樂科第一名。數學科及數學科(延伸部分 — 單元二)第二名。通識教育科第三名。 |
5B | 陳智軒 | 全班第三名。 |
| | 陳思穎 | 全班第一名。 |
| | 曾卓昊 | 中國歷史第三名。 |
| | 袁浩龍 | 全班第二名。體育科 (男子)第一名。 |
5C | 陳樂禧 | 體育科 (男子)第二名。 |
| | 鄭家軒 | 全班第二名。 |
| | 鍾嘉懿 | 全班第一名。 |
| | 何詠嵐 | 體育科 (女子)第一名。 |
| | 黃銳格 | 體育科 (女子)第三名。 |
| | 梁汶霞 | 全班第三名。 |
| | 潘嘉慧 | 音樂科第三名。 |
5D | 陳嘉怡 | 全班第三名。 |
| | 傅泳誼 | 全班第一名。 |
| | 羅耀成 | 音樂科第二名。 |
| | 馬佩茵 | 全班第二名。中國歷史第二名。 |
5E | 陳映彤 | 化學科第一名;生物科第二名。 |
| | 陳術豪 | 資訊及通訊科技科第三名。 |
| | 賴煒燁 | 體育科 (男子)第三名。 |
| | 林子揚 | 資訊及通訊科技科第二名;企會、會計財務概論科第三名。 |
| | 李嘉宏 | 全班第三名。數學科及數學科(延伸部分 — 單元二)第一名;經濟科第二名。 |
| | 梁孝禮 | 企會、會計財務概論科第一名;通識教育科第二名;經濟科及體育科 (男子)第三名。 |
| | 梁健聰 | 中國語文科第一名。 |
| | 羅健儀 | 全班第二名。地理科第一名。 |
| | 萬德健 | 中國歷史,數學科(延伸部分 — 單元一)及歷史科第一名;中國語文科第三名。 |
| | 施一藝 | 全班第一名。生物科及通識教育科第一名。;中國語文科及體育科 (女子)第二名:英國語文科第三名。 |
| | 譚育晞 | 資訊及通訊科技科第一名;數學科、數學科(延伸部分 — 單元二)及物理科第三名。 |
| | 黃翠雯 | 化學科第三名。 |
| | 叶文玉 | 歷史科第二名。 |
| | 葉彩霖 | 企會、會計財務概論科第二名。 |
| | 朱皓穎 | 化學科第二名;生物科第三名。 |
| | | |
| | | |
中六級 | | |
6A | 關庭謙 | 中國歷史科第三名。 |
| | 劉毅恒 | 化學科第三名。 |
| | 黎瑞麒 | 化學科第二名;物理科第三名。 |
| | 馬思鈗 | 體育科(女子)第三名。 |
| | 吳芍霖 | 數學科(延伸部分—單元一)第三名。 |
| | 雷洋 | 體育科(男子)第二名。 |
| | 邱佳晴 | 全班第二名。中國歷史科第二名。 |
| | 唐偉舜 | 全班第一名。 |
| | 楊彩泳 | 地理科第二名。 |
| | 楊紫燊 | 全班第三名。 |
6B | 陳芷盈 | 全班第一名。 |
| | 許梓楠 | 全班第二名;中國語文科第三名。 |
| | 莫駿軒 | 全班第三名。 |
| | 楊銘熙 | 體育科(男子)第三名。 |
6C | 何展豪 | 體育科(男子)第一名。 |
| | 林露兒 | 全班第一名。 |
| | 莫宗曉 | 全班第三名。 |
| | 楊淳光 | 全班第二名。 |
6D | 韓櫻 | 全班第二名;歷史科第三名。 |
| | 羅福善 | 全班第一名;數學科及物理科第二名。 |
| | 梁倩嫣 | 音樂科第三名。 |
| | 黃曉銅 | 中國歷史科第一名。 |
| | 楊碩軒 | 全班第三名。 |
6E | 陳冠謙 | 數學科(延伸部分—單元二)第二名。 |
| | 陳蔚琳 | 資訊及通訊科技科第三名。 |
| | 張佩芝 | 體育科(女子)第三名。 |
| | 姜宛伶 | 數學科及經濟科第三名。 |
| | 鄺嘉琪 | 全班第二名;企業、會計與財務概論科、生物科、通識教育科第一名;中國語文科第二名。 |
| | 林悅 | 歷史科第一名。 |
| | 劉燁斌 | 資訊及通訊科技科第一名。 |
| | 李卓穎 | 數學科(延伸部分—單元二)第三名。 |
| | 李泓樂 | 全班第三名;英國語文科及歷史科第二名。 |
| | 李泳怡 | 地理科第一名。 |
| | 莫佩珊 | 體育科(女子)第二名。 |
| | 柯文竣 | 化學科、數學科(延伸部分—單元二)及物理科第一名;通識教育科第二名。 |
| | 鄧尔奇 | 數學科(延伸部分—單元一)及經濟科第二名;企業、會計與財務概論科第三名。 |
| | 鄧羽晴 | 生物科第二名。 |
| | 湯銘輝 | 全班第一名;中國語文科、英國語文科、數學科、數學科(延伸部分—單元一)及經濟科第一名;企業、會計與財務概論科第二名;通識育科第三名。 |
| | 黃佳麗 | 音樂科第二名;生物科第三名。 |
| | 黃潔妍 | 地理科第三名。 |
| | 王小龍 | 英國語文科第三名。 |
| | 黃穎豪 | 資訊及通訊科技科第二名。 |
| | 邱淑瑩 | 體育科(女子)第一名。 |
| | 楊婷婷 | 音樂科第一名。 |
服務獎(二零二一至二零二二)
2D | 陳伶怡 | 升旗隊護旗手 |
4A | 陳伶俐 | 升旗隊升旗手 |
4A | 吳倩迎 | 升旗隊司令員 |
4D | 陳綺敏 | 傑出朋輩輔導員 |
4E | 陳偉倫 | 傑出朋輩輔導員 |
4E | 許欣彤 | 傑出朋輩輔導員 |
4E | 黃靜雯 | 傑出朋輩輔導員 |
5A | 陳寶雯 | 傑出德育及公民教育大使 |
5A | 傅欣怡 | 傑出領袖生總隊長 |
5A | 勞泳茵 | 傑出領袖生總隊長 |
5A | 黃穎 | 傑出資訊科技領袖生隊長 |
5B | 陳鈺鈞 | 傑出德育及公民教育大使 |
5E | 陳術豪 | 傑出資訊科技領袖生隊長 |
5E | 李慧玲 | 傑出學校大使總隊長 |
5E | 梁孝禮 | 傑出學校大使總隊長 |
5E | 叶文玉 | 傑出領袖生總隊長 |
最佳男運動員(二零二一至二零二二)
最佳女運動員(二零二一至二零二二)
金校章( 二零二一至二零二二)
2D | 張寅標 | 3A | 吳倩迎 | 3A | 楊曉琳 | 3B | 施凱晴 |
3B | 施凱瑩 | 3B | 張子淇 | 3D | 賴曦琳 | 4E | 陳晞桐 |
4E | 陳昭銘 | 4E | 許欣彤 | 4E | 呂晴 | 4E | 吳紫芊 |
4E | 鄧翠珊 | 4E | 王丹怡 | 5B | 杜芷珊 | | |
紅邊金校章( 二零二一至二零二二)
香港寧波同鄉會學生獎勵計劃
1.閱讀獎勵計劃
1A | 趙樂兒 | 1A | 陳慧琦 | 1B | 陳姿羽 | 1B | 李婧恩 |
1C | 王梓晴 | 1C | 伍碧娟 | 1D | 陳柏豪 | 2A | 羅嘉琪 |
2A | 林振鴻 | 2B | 徐子情 | 2D | 鄭文傑 | 2D | 李星雨 |
3A | 戴俊杰 | 3A | 林啟森 | 3B | 李子浩 | 3C | 林卓瑩 |
3D | 梅耀文 | 4A | 侯騰飛 | 4A | 石子基 | 4B | 楊樂怡 |
4E | 莫詩韻 | 4E | 林振峰 | | | | |
2.課堂表現獎
1A | 趙詩穎 | 1B | 鄧灝賢 | 1C | 黃宇彤 | 1D | 邱雅鍶 |
2A | 吳昕錡 | 2B | 陳柔雅 | 2C | 陳稀雯 | 2D | 鍾潁曦 |
