2022 - 2023
| S.1 | 成曦 CHENG XI | 金獎 Gold Award |
| S.5 | 馮慧欣 FUNG WAI YAN | 金獎 Gold Award |
| S.1 | 曾愉軒 TSANG YU HIN | 銀獎 Silver Award |
| S.3 | 張境誠 ZHANG KEVIN | 銀獎 Silver Award |
| S.1 | 許凱恒 HUI HOI HANG | 銅獎 Bronze Award |
| S.1 | 區銘倫 OU MING LUN | 銅獎 Bronze Award |
| S.2 | 侯芃芹 HOU PENG CHIN | 銅獎 Bronze Award |
| S.5 | 張穎兒 CHEUNG WING YI | 銅獎 Bronze Award |
| S.5 | 胡靖汝 HU CHING YU | 銅獎 Bronze Award |
| S.5 | 葉采霖 YIP TSOI LAM | 銅獎 Bronze Award |
| S.1 | 成曦 CHENG XI | 銅獎 Bronze Award |
| S.1 | 曾愉軒 TSANG YU HIN | 銅獎 Bronze Award |
| S.1 | 孔祉力 | 三等獎 3rd Class Award |
| 泰國國際數學競賽 (決賽) --- 金獎 TIMO 2022 – 2023 (Final) --- Gold Award |
| 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2023 (香港賽區) --- 一等獎 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2023 (Hong Kong Region) --- 1st Class Award |
| 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2023 (大灣賽區) --- 一等獎 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2023 (Greater Bay Region) --- 1st Class Award |
| 粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽 2023 二等獎 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2023 (Final) --- 1st Class Award |
| 香港國際數學競賽 --- 金獎 HKMO --- Gold Award |
| 香港國際數學競賽 晉級賽 --- 銀獎 HKMO (Advanced) --- Silver Award |
2019-2020
| S.1 | 林杰楠 LAM KIT NAM | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 李子浩 LEE TSZ HO | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 曾婉茹 ZENG WANRU | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 李明恩 LEE MING YAN | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 何慶浩 HO HING HO | 三等獎 3rd Class Award |
| S.2 | 黃家聰 WONG KA CHUNG | 二等獎 2nd Class Award |
| S.2 | 伍佰晞 NG PAAK HEI | 三等獎 3rd Class Award |
| S.3 | 黃泰穆 WONG TAI MUK | 三等獎 2nd Class Award |
| S.3 | 李嘉宏 LEE KA WANG | 三等獎 3rd Class Award |
| S.3 | 譚育晞 TAM YUK HEI | 三等獎 3rd Class Award |
2018-2019
| S.1 | 伍佰晞 | 二等獎 2nd Class Award |
| S.1 | 杜曉靜 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 柯弘霖 | 二等獎 2nd Class Award |
| S.1 | 曾啟德 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 黃家聰 | 一等獎 1st Class Award |
| S.1 | 譚陽駿 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.2 | 何欣陽 | 二等獎 2nd Class Award |
| S.2 | 李嘉宏 | 二等獎 2nd Class Award |
| S.2 | 梁健聰 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 伍佰晞 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 柯弘霖 | 一等獎 1st Class Award |
| S.1 | 黃家聰 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.2 | 何欣陽 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 伍佰晞 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 柯弘霖 | 二等獎 2nd Class Award |
| S.2 | 何欣陽 | 三等獎 3rd Class Award |
| S.1 | 柯弘霖 | 銅獎 (Bronze Award) |
| S.4 | TSE FUK CHUN | 謝福臻 | Credit |
| S.5 | HUANG ENXUAN | 黃恩璇 | Credit |
| S.5 | HUANG QIMAN | 黃綺曼 | Credit |
| S.5 | TSOI CHEUK MAN | 蔡卓文 | Credit |
| S.4 | FENG DANTONG | 馮丹彤 | Proficiency |
| S.5 | CHAN LONG HIM | 陳朗謙 | Proficiency |
| S.5 | CHEUNG YAN TUNG | 蔣欣彤 | Proficiency |
| S.5 | LUO HAO | 羅浩 | Proficiency |
| S.5 | WONG HOI TUNG | 黃凱童 | Proficiency |

